State | Debt-to-GDP (%) in FY 2023-24 |
GSDP (Rs Lakh Crore) (FY 2023-24) |
---|---|---|
Arunachal Pradesh | 53 | 0.37 |
Punjab | 46.8 | 6.98 |
Nagaland | 41.6 | 0.37 |
Manipur | 40 | 0.45 |
Meghalaya | 39.9 | 0.46 |
Himachal Pradesh | 39 | 2.14 |
Bihar | 35.7 |
8.59 |
Mizoram | 37.8 | 0.35 |
West Bengal | 37.1 | 17.19 |
Rajasthan | 36.8 | 15.7 |
Kerala | 36.6 | 11.3 |
Andhra Pradesh | 33.3 | 14.49 |
Goa | 32.2 | 1 |
Uttar Pradesh | 31.7 | 24.39 |
Sikkim | 31.5 | 0.42 |
Madhya Pradesh | 30.4 | 13.87 |
Uttarakhand | 28.2 | 3.33 |
Jharkhand | 27 | 4.23 |
Tamil Nadu | 25.6 | 28.3 |
Haryana | 25.5 | 2.96 |
Assam | 24.4 | 5.67 |
Telangana | 23.8 | 14 |
Chattisgarh | 25.0 | 5.07 |
Karnataka | 23 | 25 |
Maharashtra | 18.2 | 38.79 |
Gujarat | 15.3 |
25.62 |
Odisha | 13.1 | 8.65 |