Rank & Bank | Headquarters | Market Cap |
---|---|---|
#1 JPMorgan Chase | New York, USA | $551.03 B |
#2 Bank of America | North Carolina, USA | $288.96 B |
#3 Industrial and Commercial Bank of China Limited | Beijing, China | $249.28 B |
#4 Wells Fargo | California, USA | $208.41 B |
#5 Agricultural Bank of China | Beijing, China | $207.79 B |
#6 Bank of China | Beijing, China | $171.35 B |
#7 China Construction Bank | Beijing, China | $166.19 B |
#8 HSBC | London, UK | $164.48 B |
#9 Morgan Stanley | New York, USA | $148.90 B |
#10 HDFC Bank |
Mumbai, India |
$147.31 B |
Bank | Country |
---|---|
JPMorgan Chase | USA |
ICBC | China |
HSBC | UK |
HDFC Bank |
India |
Royal Bank Of Canada | CANADA |
BNP Paribas | France |
Mitsubishi UFJ Financial | Japan |
Commonwealth Bank | Australia |
The Saudi National Bank | Saudi Arabia |
UBS | Switzerland |
Santander | Spain |